Akuntansi, keuangan, dan pajak
- Buku besar dan jurnal
- Piutang dan utang
- Bank dan rekonsiliasi
- PPN, PPh, dan Coretax
Subtotal
Selamat datang
Seluruh usaha Anda, rapi dalam satu tempat.
1ERP gratis selamanya: struktur organisasi dan bagannya, pengguna, persetujuan, dan data induk. Tambah aplikasi per orang atau sesuai pemakaian; kami menghitung tiga pilihan dan memilih yang termurah untuk Anda.
Tentukan jumlah orang atau unit yang dibutuhkan di setiap aplikasi. Totalnya langsung terhitung.
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
selamanya, untuk setiap perusahaan. Tanpa kartu kredit.
per pengguna, karyawan, atau outlet per bulan, sesuai aplikasinya. Bayar hanya yang dipakai.
per bulan sudah termasuk 3 pengguna, lalu Rp 18.000 per pengguna tambahan; dibayar di muka untuk 12 bulan. Bulanan: Rp 169.000 dan Rp 20.000.
per bulan sudah termasuk 5 pengguna, lalu Rp 59.000 per pengguna tambahan; dibayar di muka untuk 12 bulan. Bulanan: Rp 1.090.000 dan Rp 65.000.
| Aplikasi | Harga per bulan | Satuan | Untuk |
|---|---|---|---|
| 1Finance | Rp 49.000 | per pengguna per bulan | Akuntansi dan pajak Indonesia dalam satu buku besar. |
| 1Sales | Rp 39.000 | per pengguna per bulan | Penjualan B2B dari penawaran sampai lunas. |
| 1Procure | Rp 29.000 | per pengguna per bulan | Pembelian terkendali, dari permintaan sampai bayar. |
| 1Stock | Rp 29.000 | per pengguna per bulan, 1 gudang termasuk | Persediaan yang akurat di setiap gudang. |
| 1Cashier | Rp 99.000 | per outlet per bulan | Kasir ritel dan F&B yang tetap jalan saat offline. |
| 1Commerce | Rp 299.000 | per kanal per bulan | Toko online dan marketplace di stok yang sama. |
| 1Make | Rp 499.000 | per pabrik per bulan | Produksi terencana dengan mutu yang tercatat. |
| 1HR | Rp 9.000 | per karyawan per bulan | SDM dan payroll yang patuh aturan Indonesia. |
| 1Hire | Rp 99.000 | per lowongan aktif per bulan | Rekrutmen dari lowongan sampai karyawan. |
| 1Project | Rp 29.000 | per pengguna per bulan | Proyek dan kontrak dengan biaya yang terkendali. |
| 1Asset | Rp 299.000 | per 100 aset fisik per bulan | Perawatan aset yang terjadwal dan tercatat. |
| 1CSMS | Rp 49.000 | per kontraktor aktif per bulan | Keselamatan kontraktor dari prakualifikasi sampai evaluasi. |
| 1CMS | Rp 149.000 | per situs per bulan | Website perusahaan yang terhubung dengan usaha Anda. |
| Gudang tambahan (1Stock) | Rp 79.000 | per gudang | Transfer dengan stok dalam perjalanan |
| Multi entitas (1Finance) | Rp 249.000 | per entitas tambahan | Antar perusahaan dan konsolidasi |
Untuk usaha yang hanya butuh kasir. Harga per usaha, sudah termasuk PPN.
sampai 3 outlet, Rp 49.000 per outlet tambahan, F&B lengkap
Berlangganan paket iniHarga belum termasuk PPN kecuali disebutkan. PPN 12% dari DPP 11/12 harga. Biaya pihak ketiga seperti MDR QRIS tampil terpisah di tagihan.
Kami hanya meminta transfer ke rekening atas nama 1rupiah yang tertera di halaman pesanan Anda. Jangan transfer ke rekening pribadi.